স্ট্যান্ডার্ড এবং ঐচ্ছিক অংশ
কুলার: শেল-এন্ড-টিউব হিট এক্সচেঞ্জার (স্ট্যান্ডার্ড), প্লেট হিট এক্সচেঞ্জার (ঐচ্ছিক)
টার্নিং গিয়ার: মোটর চালিত (মান)
গভর্নর: হাইড্রোলিক গভর্নর (স্ট্যান্ডার্ড), ই-এইচ গভর্নর, ইলেকট্রনিক গভর্নর (ঐচ্ছিক)
সাইলেন্সার: ঐচ্ছিক
নিষ্কাশন সম্প্রসারণ যুগ্ম: ঐচ্ছিক
	
2206 থেকে 4045 কিলোওয়াট সামুদ্রিক ডিজেল ইঞ্জিন পরামিতি টেবিল
| আইটেম | ইউনিট | ডেটা | 
| টাইপ | 
						 | ফোর-স্ট্রোক, ওয়াটার-কুলড, ইন-লাইন, টার্বোচার্জড এবং ইন্টারকুলড, সরাসরি ইনজেকশন | 
| বোর × স্ট্রোক | মিমি | 330×450 | 
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 
						 | ৬/৮ | 
| উত্পাটন | L | 230.9 / 307.8 | 
| তুলনামূলক অনুপাত | 
						 | 13.5 : 1 | 
| গতি | আরপিএম | 550 -650 | 
| এসএফওসি | g/kW·h | ≤182+3% (100% MCR এ) ≤180+3% (85% MCR এ) | 
| SLOCK | g/kW·h | ≤0.6+20% | 
| শুরু মোড | 
						 | সংকুচিত-এয়ার মোটর | 
| ঘূর্ণন অভিমুখে | 
						 | স্টারবোর্ড ইঞ্জিন: ঘড়ির কাঁটার দিকে (আফট্। শেষ) পোর্ট ইঞ্জিন: কাঁটার বিপরীত দিকে (আফট্। শেষ) | 
| পিস্টন উত্তোলনের জন্য ন্যূনতম উচ্চতা | মিমি | 2400 (ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট সেন্টারলাইনের উপরে) | 
| সীমারেখা মাত্রা দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা | মিমি | 6টি সিলিন্ডার প্রায়: 5435×2260×3880 8টি সিলিন্ডার প্রায়..: 6825×1925×3795 | 
| নেট ওজন | কেজি | 37500 / 46500 | 
	
মডেল পোর্টফোলিও টেবিল
| সিরিজ | মডেল | এমসিআর kW/Ps | গতি আরপিএম | এমইপি এমপা | NOX নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড (SCR সিস্টেম সহ) | |
| স্টারবোর্ড | বন্দর | |||||
| 
					 
					 
					 DN6330 
					 | MN6330ZC | MN6330ZC1 | 2206/3000 | 550 | 2.08 | IMO টায়ার III | 
| MN6330ZC4 | MN6330ZC4 | 2427/3300 | 600 | 2.10 | IMO টায়ার III | |
| MN6330ZC6 | MN6330ZC7 | 2648/3601 | 600 | 2.29 | IMO টায়ার III | |
| MN6330ZC8 | MN6330ZC9 | 2795/3801 | 600 | 2.42 | IMO টায়ার III | |
| MN6330ZC10 | MN6330ZC11 | 2206/3000 | 620 | 1.85 | IMO টায়ার III | |
| MN6330ZC12 | MN6330ZC13 | 2427/3300 | 620 | 2.03 | IMO টায়ার III | |
| MN6330ZC14 | MN6330ZC15 | 2574/3500 | 620 | 2.16 | IMO টায়ার III | |
| MN6330ZC16 | MN6330ZC17 | 2795/3801 | 650 | 2.23 | IMO টায়ার III | |
| MN6330ZC18 | MN6330ZC19 | 2970/4039 | 650 | 2.37 | IMO টায়ার III | |
| MN6330ZC20 | MN6330ZC21 | 2795/3801 | 620 | 2.34 | IMO টায়ার III | |
| 
					 
					 
					 DN8330 | MN8330ZC | MN8330ZC1 | 3310/4502 | 620 | 2.08 | IMO টায়ার III | 
| MN8330ZC2 | MN8330ZC3 | 4045/5501 | 650 | 2.43 | IMO টায়ার III | |
| MN8330ZC4 | MN8330ZC5 | 3676/5000 | 650 | 2.20 | IMO টায়ার III | |
| MN8330ZC6 | MN8330ZC7 | 3000/4080 | 620 | 1.89 | IMO টায়ার III | |
| MN8330ZC8 | MN8330ZC9 | 2970/4039 | 620 | 1.87 | IMO টায়ার III | |
| MN8330ZC10 | MN8330ZC11 | 3089/4201 | 600 | 2.01 | IMO টায়ার III | |
| MN8330ZC12 | MN8330ZC13 | 3163/4302 | 600 | 2.05 | IMO টায়ার III | |
| MN8330ZC16 | MN8330ZC17 | 3310/4502 | 600 | 2.15 | IMO টায়ার III | |
| MN8330ZC18 | MN8330ZC19 | 3163/4302 | 620 | 1.99 | IMO টায়ার III | |
| DN8330ZC20 | MN8330ZC21 | 3552/4831 | 650 | 2.13 | IMO টায়ার III | |
মন্তব্য: পণ্যের প্যারামিটার এবং মডেল পোর্টফোলিও শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। প্রসবের সময় অফিসিয়াল তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করুন। প্রতিটি মডেল ইঞ্জিনের জন্য ডেলিভারি সুযোগ সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগত ফাইল অনুযায়ী সঞ্চালিত হবে.
	
রূপরেখা
	